本站部分内容源自互联网,如涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理。
本网站内凡注明“来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容。在下载使用时必须注明“稿件来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”,违者本网将依法追究责任。
上海建站网手机版
DS 5(汽车车型)
DS 5是基于和3008相同的PF2平台平台,DS品牌的旗舰车型,是一款豪华运动轿跑。
1车型概况2参数配置3外观4内饰5性能6安全目录
1车型概况
DS 5DS 5是基于和3008相同的PF2平台,DS品牌的旗舰车型,是新世代前卫豪华跨界运动轿跑车;搭载1.6L和1.8L发动机。造型方面将借鉴2005年发布的C-SportLounge概念车的设计,而且其车身长度将达到4600mm,拥有非常宽敞内部空间。
2参数配置
2018款DS 5车型共2款:30THP P无Line运动版、40THP Prestige尊享版;
官方指导价:24.39万元、30.89万元;
车型 | 2018款30THP P无Line运动版 | 2018款40THP Prestige尊享版 |
配置参数 | ||
保修政策 | 3年或10万公里 | |
排量[L] | 1.6 | 1.8 |
进气形式 | 涡轮增压 | |
变速箱类型 | 6挡 手自一体 | |
最高车速[km/h] | 200 | 217 |
车身尺寸 | ||
长×宽×高[mm] | 4530x1871x1520 | |
轴距[mm] | 2727 | |
整备质量[kg] | 1600 | 1620 |
座位数[个] | 5 | |
行李厢容积[L] | 468无1530 | |
油箱容积[L] | 60 | |
前轮胎规格 | 235/45 R18 | |
后轮胎规格 | 235/45 R18 | |
备胎 | 非全尺寸 | |
保修政策 | 3年或10万公里 | |
动力系统 | ||
排气量 | 1598mL 1.6L | 1751mL 1.8L |
最大功率[kW] | 123 | 150 |
最大马力[Ps] | 167 | 204 |
最大扭矩[N.m] | 240 | 280 |
最大扭矩转速[rpm] | 1400无4000 | |
缸体形式 | 直列 | |
气缸数[缸] | 4 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
供油方式 | 直喷 | |
燃油标号 | 92号 | |
发动机启停 | 无 | 有 |
变速箱类型 | 手自一体 | |
挡位个数 | 6 | |
最高车速[km/h] | 200 | 217 |
0无100km/h加速时间[s] | 10.5 | 8.7 |
混合工况油耗[L/100km] | 6.5 | |
环保标准 | 国五 | |
底盘制动 | ||
驱动方式 | 前轮驱动 | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | |
可调悬架 | 无 | |
前轮制动器类型 | 通风盘 | |
后轮制动器类型 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子驻车 | |
车体结构 | 承载式 | |
限滑差速器/差速锁 | 无 | |
安全配置 | ||
防抱死制动(ABS) | 有 | |
制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | |
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | |
主驾驶安全气囊 | 有 | |
副驾驶安全气囊 | 有 | |
前侧气囊 | 有 | |
后侧气囊 | 无 | |
侧安全气帘 | 有 | |
膝部气囊 | 无 | |
安全带气囊 | 无 | |
后排中央气囊 | 无 | |
胎压监测 | 有 | |
零胎压续行轮胎 | 无 | |
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | |
驾驶辅助 | ||
定速巡航 | 定速巡航 | |
车道保持 | 无 | |
并线辅助 | 无 | |
碰撞报警/主动刹车 | 无 | |
疲劳提醒 | 无 | |
自动泊车 | 无 | |
遥控泊车 | 无 | |
自动驾驶辅助 | 无 | |
自动驻车 | 有 | |
上坡辅助 | 有 | |
陡坡缓降 | 无 | |
夜视系统 | 无 | |
可变齿比转向 | 无 | |
前倒车雷达 | 无 | |
后倒车雷达 | 有 | |
倒车影像 | 后方影像 | |
驾驶模式选择 | 有 | |
外部配置 | ||
前大灯 | 氙气 | LED |
LED日间行车灯 | 有 | |
自动大灯 | 自动开闭 | 有自动开闭 |
有自动远近光 | ||
有自动转向 | ||
前雾灯 | 有 | |
大灯功能 | 无 | 大灯清洗 |
天窗类型 | 全景天窗 | |
前电动车窗 | 有 | |
后电动车窗 | 有 | |
外后视镜电动调节 | 有电动调节 | |
有电动折叠 | ||
有后视镜加热 | ||
内后视镜自动防眩目 | 有 | |
外后视镜自动防眩目 | 无 | |
隐私玻璃 | 有 | |
后排侧遮阳帘 | 无 | |
后遮阳帘 | 无 | |
前雨刷器 | 感应雨刷 | |
后雨刷器 | 后雨刷 | |
电吸门 | 无 | |
电动侧滑门 | 无 | |
电动行李厢 | 无 | |
车顶行李架 | 无 | |
中控锁 | 遥控中控 | |
智能钥匙 | 有智能进入 | |
有无钥匙启动 | ||
远程遥控功能 | 无 | |
尾翼/扰流板 | 无 | |
运动外观套件 | 无 | |
内部配置 | ||
内饰材质 | 塑料 | |
车内氛围灯 | 有 | |
遮阳板化妆镜 | 有 | |
方向盘材质 | 皮质 | |
多功能方向盘 | 有 | |
方向盘调节 | 上下调节 | |
方向盘加热 | 无 | |
方向盘换挡 | 无 | |
前排空调 | 双温区自动空调 | |
后排空调 | 手动空调 | |
香氛系统 | 无 | |
空气净化 | 有 | |
车载冰箱 | 无 | |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 皮质 | |
运动风格座椅 | 无 | |
主座椅电动调节 | 电动调节 | |
副座椅电动调节 | 电动调节 | |
主座椅调节方式 | 有靠背调节 | |
有高低调节 | ||
有腰部调节 | ||
副座椅调节方式 | 有靠背调节 | |
有高低调节 | ||
有腰部调节 | ||
第二排座椅电动调节 | 无 | |
第二排座椅调节方式 | 无 | |
前排座椅功能 | 加热 | |
后排座椅功能 | 无 | |
前排中央扶手 | 有 | |
后排中央扶手 | 有 | |
第三排座椅 | 无 | |
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | |
后排杯架 | 有 | |
后排折叠桌板 | 无 | |
信息娱乐 | ||
中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | |
全液晶仪表盘 | 无 | |
行车电脑显示屏 | 有 | |
HUD平视显示 | 无 | |
GPS导航 | 有 | |
智能互联定位 | 有 | |
语音控制 | 无 | |
手机互联(Carplay&Android) | 无 | |
手机无线充电 | 无 | |
手势控制系统 | 无 | |
CD/DVD | 单碟dvd | |
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | |
外接接口 | 有AUX | |
有USB | ||
车载电视 | 无 | |
音响品牌 | 无 | |
后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | |
车载220V电源 | 无 |
3外观
4内饰
5性能
6安全
词条图片
DS 5
DS 5
DS 5
DS 5
DS 5
DS 5
以上就是小编为大家介绍的DS 5 的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注上海建站网!
详情:操作步骤/方法【方法1】1ocean的基本意思是指地球表面被......
详情:操作步骤/方法1打开手机营业厅app,点击【搜索】2找到【打......
详情:操作步骤/方法1我来回答:2绘画是真斗3梦幻4蚊香蛙5常磐垍......
详情:操作步骤/方法1峰州市浙在浙江省2以前叫嵊县3位于中国浙江省......
本站部分内容源自互联网,如涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理。
本网站内凡注明“来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容。在下载使用时必须注明“稿件来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”,违者本网将依法追究责任。
上海建站网手机版